On motion to suspend the rules and agree to the resolution, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 390 - 9 (Roll no. 88). (text: CR H1201-1202)
Condemning the illegal abduction and forcible transfer of children from Ukraine to the Russian Federation.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
44 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Contre |
N’a pas voté
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Democratic | Michigan | N’a pas voté | |
| Democratic | Florida | N’a pas voté | |
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté | |
| Republican | Tennessee | N’a pas voté |