On motion to recommit Failed by the Yeas and Nays: 201 - 213 (Roll no. 332).
Department of Homeland Security Appropriations Act, 2025
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Vermont | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | South Dakota | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté |