On passage Passed by the Yeas and Nays: 221 - 196 (Roll no. 356). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H6037-6040)
SPEED Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour |
Contre
18 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Mississippi | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | N’a pas voté | |
| Democratic | Connecticut | N’a pas voté |