On passage Passed by the Yeas and Nays: 211 - 204 (Roll no. 360). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H6050)
Pet and Livestock Protection Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | South Carolina | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Maine | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Kentucky | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | N’a pas voté |