On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 225 - 186 (Roll no. 316). (CR H6063)
Providing for consideration of the bill (H.R. 200) to amend the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act to provide flexibility for fishery managers and stability for fishermen, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
32 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour |
Contre
17 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | N’a pas voté |