On agreeing to the resolution Agreed to by recorded vote: 227 - 184 (Roll no. 317). (text: CR H6057-6058)
Providing for consideration of the bill (H.R. 200) to amend the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act to provide flexibility for fishery managers and stability for fishermen, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour |
Contre
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Kentucky | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | Hawaii | N’a pas voté | |
| Republican | Indiana | N’a pas voté |