Passed Senate with an amendment and an amendment to the Title by Yea-Nay Vote. 86 - 11. Record Vote Number: 224.
Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
45 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Independent | Maine | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour |
Contre
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | N’a pas voté |