On passage Passed by the Yeas and Nays: 288 - 130 (Roll no. 694). (text: CR H10220-10221)
Systemic Risk Designation Improvement Act of 2017
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
31 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Libertarian | Michigan | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour |
Contre
16 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Republican | Alabama | N’a pas voté |