On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 376 - 8 (Roll no. 284). (text: CR H5268-5269)
Prison Staff Safety Enhancement Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
42 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
Contre
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Maryland | Contre | |
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
6 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | N’a pas voté | |
| Democratic | New York | N’a pas voté | |
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Democratic | Maryland | N’a pas voté | |
| Republican | Tennessee | N’a pas voté | |
| Republican | Indiana | N’a pas voté |