On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 407 - 16 (Roll no. 347). (text: 11/1/2021 CR H6050-6051)
Eastern Band of Cherokee Historic Lands Reacquisition Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
48 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Indiana | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | N’a pas voté | |
| Republican | Minnesota | N’a pas voté |