Cloture on the motion to proceed not invoked in Senate by Yea-Nay Vote. 47 - 47. Record Vote Number: 210. (CR S2721)
Domestic Terrorism Prevention Act of 2022
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Independent | Maine | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Independent | Vermont | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Independent | West Virginia | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Independent | Arizona | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour |
Contre
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | Alaska | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Republican | South Dakota | Contre | |
| Republican | Iowa | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Indiana | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | West Virginia | Contre | |
| Republican | Montana | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | N’a pas voté | |
| Republican | Alaska | N’a pas voté | |
| Republican | Tennessee | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté |