On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 414 - 0 (Roll no. 91). (text: 3/19/2024 CR H1216-1217)
Protecting Americans’ Data from Foreign Adversaries Act of 2024
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
47 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | South Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Independent | California | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Michigan | N’a pas voté | |
| Democratic | Arizona | N’a pas voté | |
| Republican | Idaho | N’a pas voté |