On motion to recommit with instructions Failed by recorded vote: 182 - 225 (Roll no. 582).
Stopping Harmful Interference in Elections for a Lasting Democracy Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
18 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour |
Contre
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Kansas | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Wisconsin | N’a pas voté | |
| Republican | Nevada | N’a pas voté |