On passage Passed by the Yeas and Nays: 237 - 189 (Roll no. 630). (text: CR H9209-9226)
21st Century Flood Reform Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Nevada | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Independent | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | N’a pas voté |