On passage Passed by the Yeas and Nays: 225 - 181 (Roll no. 464). (text: CR H5994)
HEATS Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
Contre
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Indiana | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Kansas | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | N’a pas voté | |
| Democratic | Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | Kentucky | N’a pas voté |