On passage Passed by the Yeas and Nays: 219 - 184 (Roll no. 477). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H6159-6160)
Stop Terror-Financing and Tax Penalties on American Hostages Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
Contre
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Pennsylvania | N’a pas voté | |
| Democratic | Virginia | N’a pas voté | |
| Democratic | Virginia | N’a pas voté | |
| Republican | Tennessee | N’a pas voté |