On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 411 - 7 (Roll no. 435). (text: 12/01/2021 CR H6817-6832)
To make revisions in title 51, United States Code, as necessary to keep the title current, and to make technical amendments to improve the United States Code.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
46 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Missouri | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour |
Contre
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Democratic | Michigan | N’a pas voté | |
| Democratic | Washington | N’a pas voté |