On passage Passed by recorded vote: 215 - 202 (Roll no. 93). (text of amendment in the nature of a substitute: CR H2576)
Protecting Access for Hunters and Anglers Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | N’a pas voté | |
| Republican | New Jersey | N’a pas voté |