On passage Passed by recorded vote: 214 - 212 (Roll no. 214). (text: CR H4017-4018)
Secure America Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Kansas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Louisiana | Contre | |
| Democratic | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New Jersey | N’a pas voté |