On passage Passed by the Yeas and Nays: 215 - 207 (Roll no. 275).
Financial Services Racial Equity, Inclusion, and Economic Justice Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
24 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | New York | Pour |
Contre
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | Michigan | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | California | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | California | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New Mexico | N’a pas voté |