On passage Passed by the Yeas and Nays: 268 - 151 (Roll no. 448).
Fix Our Forests Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
32 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour |
Contre
16 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | N’a pas voté | |
| Republican | Tennessee | N’a pas voté |