On passage Passed by the Yeas and Nays: 233 - 175 (Roll no. 517). (text: CR H7387-7389)
Criminal Alien Gang Member Removal Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Illinois | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Mississippi | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | New York | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | N’a pas voté | |
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Republican | Missouri | N’a pas voté |