On passage Passed by the Yeas and Nays: 218 - 206 (Roll no. 101). (text: CR H2698-2699)
Make the District of Columbia Safe and Beautiful Act of 2025
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Maryland | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour |
Contre
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | N’a pas voté | |
| Republican | Arkansas | N’a pas voté | |
| Democratic | California | N’a pas voté |