On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 345 - 73 (Roll no. 81). (text: CR H1376-1387)
Stronger Child Abuse Prevention and Treatment Act
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
43 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour |
Contre
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | Contre | |
| Republican | South Carolina | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Mississippi | Contre | |
| Republican | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Alaska | N’a pas voté | |
| Republican | Texas | N’a pas voté |