Cloture on the motion to proceed not invoked in Senate by Yea-Nay Vote. 52 - 43. Record Vote Number: 192. (CR S2614)
Small Business COVID Relief Act of 2022
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
30 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Connecticut | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Montana | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Independent | Arizona | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour |
Contre
17 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | North Dakota | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Tennessee | Contre | |
| Republican | Idaho | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | West Virginia | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre | |
| Republican | Arkansas | Contre | |
| Republican | Alabama | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Nevada | N’a pas voté | |
| Republican | Iowa | N’a pas voté | |
| Republican | Kansas | N’a pas voté |