On motion to suspend the rules and pass the bill Failed by the Yeas and Nays: (2/3 required): 198 - 218 (Roll no. 221).
To amend the FISA Amendments Act of 2008 to extend the authorities of title VII of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, and for other purposes.
Inconnu
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
19 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour |
Contre
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Colorado | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Democratic | Missouri | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Republican | Wyoming | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Florida | N’a pas voté | |
| Republican | South Carolina | N’a pas voté |