On Passage of the Bill H.R. 5334
Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026
Adoptée
A bill to amend the Internal Revenue Code of 1986 to allow early childhood educators to take the educator expense deduction, and for other purposes.
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
46 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Independent | Maine | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Colorado | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | Virginia | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Democratic | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour |
Contre
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Wyoming | N’a pas voté |