On the Cloture Motion PN1093-3
United States119th CongressSenate
Adoptée
Nominations:
- Matthew R. Byrne, of Ohio, to be United States District Judge for the Southern District of Ohio
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour |
Contre
21 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Independent | Maine | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | New Jersey | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | New Hampshire | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | N’a pas voté | |
| Republican | North Dakota | N’a pas voté |