On Motion to Recommit
Do No Harm in Medicaid Act
Rejetée
Do No Harm in Medicaid Act
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
20 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Hawaii | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | North Carolina | Pour |
Contre
29 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Republican | Utah | Contre | |
| Republican | Washington | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | South Dakota | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Republican | Virginia | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Colorado | Contre | |
| Republican | New Jersey | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Oklahoma | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Nevada | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Texas | Contre | |
| Republican | New York | Contre | |
| Republican | Minnesota | Contre | |
| Republican | Georgia | Contre | |
| Republican | Missouri | Contre | |
| Republican | Kansas | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | North Carolina | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | N’a pas voté |