On the Cloture Motion PN930-3
United States119th CongressSenate
Adoptée
Nominations:
- Arthur Roberts Jones, of Texas, to be United States District Judge for the Southern District of Texas
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
25 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Maine | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Independent | Maine | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Nevada | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Delaware | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | New Mexico | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre | |
| Democratic | Rhode Island | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre |
N’a pas voté
3 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | New Hampshire | N’a pas voté | |
| Republican | Kentucky | N’a pas voté | |
| Republican | Alabama | N’a pas voté |