On Agreeing to the Resolution
Providing for consideration of the bill (H.R. 8035) to amend the FISA Amendments Act of 2008 to extend the authorities of title VII of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 through October 20, 2027, and for other purposes.
Rejetée
Providing for consideration of the bill (H.R. 8035) to amend the FISA Amendments Act of 2008 to extend the authorities of title VII of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 through October 20, 2027, and for other purposes
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
23 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Oregon | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Texas | Pour |
Contre
26 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Vermont | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Hawaii | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Minnesota | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Republican | Arizona | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Republican | Pennsylvania | Contre | |
| Democratic | Tennessee | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Texas | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | N’a pas voté |