On Passage of the Bill H.R. 6500
Continuing Appropriations and Extensions Act, 2027
Adoptée
An act making continuing appropriations and extensions for fiscal year 2027, and for other purposes.
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
43 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Independent | Maine | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Democratic | Nevada | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Wyoming | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Oregon | Pour | |
| Republican | Kansas | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | Louisiana | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Democratic | Delaware | Pour | |
| Republican | Alaska | Pour | |
| Democratic | New Hampshire | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Georgia | Pour | |
| Republican | Mississippi | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | Minnesota | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour |
Contre
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Republican | Kentucky | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre |
Abstention
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | South Carolina | Abstention |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | N’a pas voté | |
| Republican | North Carolina | N’a pas voté |