On Passage
Preventing Violence Against Women by Illegal Aliens Act
Adoptée
Preventing Violence Against Women by Illegal Aliens Act
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
27 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Democratic | Ohio | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | Arkansas | Pour | |
| Republican | Kentucky | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Arizona | Pour | |
| Republican | Alabama | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | California | Pour |
Contre
22 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Wisconsin | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Connecticut | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Kentucky | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | Illinois | Contre | |
| Democratic | Washington | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Massachusetts | Contre | |
| Democratic | Arizona | Contre |
N’a pas voté
1 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | Arizona | N’a pas voté |