On Passage
Defending American Property Abroad Act of 2026
Adoptée
Defending American Property Abroad Act
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
34 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Tennessee | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Republican | Utah | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | West Virginia | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Wisconsin | Pour | |
| Republican | Missouri | Pour | |
| Democratic | Arizona | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Democratic | New Jersey | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Washington | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Nebraska | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | Idaho | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Montana | Pour | |
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour |
Contre
14 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Ohio | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Florida | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Maryland | Contre | |
| Democratic | New York | Contre | |
| Democratic | Michigan | Contre | |
| Democratic | Oregon | Contre | |
| Democratic | Georgia | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | California | Contre | |
| Democratic | Virginia | Contre |
N’a pas voté
2 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | N’a pas voté | |
| Republican | New Jersey | N’a pas voté |