On Motion to Suspend the Rules and Pass, as Amended
Local Communities & Bird Habitat Stewardship Act of 2026
Adoptée
Local Communities & Bird Habitat Stewardship Act
Résultat officiel
- Pour
- Contre
Vote des parlementaires
Affichage de 50 votes identifiés et de 0 votes non résolus.
Pour
41 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | North Carolina | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Georgia | Pour | |
| Democratic | Massachusetts | Pour | |
| Democratic | Maine | Pour | |
| Democratic | Pennsylvania | Pour | |
| Republican | New York | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | South Dakota | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | New Mexico | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Democratic | South Carolina | Pour | |
| Republican | Indiana | Pour | |
| Democratic | Maryland | Pour | |
| Democratic | Texas | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Colorado | Pour | |
| Republican | Virginia | Pour | |
| Republican | South Carolina | Pour | |
| Republican | Texas | Pour | |
| Republican | North Dakota | Pour | |
| Republican | California | Pour | |
| Republican | Oklahoma | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Republican | Michigan | Pour | |
| Republican | Iowa | Pour | |
| Republican | Minnesota | Pour | |
| Republican | Florida | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Washington | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Republican | Ohio | Pour | |
| Republican | Pennsylvania | Pour | |
| Democratic | Illinois | Pour | |
| Democratic | California | Pour | |
| Democratic | Rhode Island | Pour | |
| Democratic | Michigan | Pour | |
| Democratic | New York | Pour | |
| Democratic | Louisiana | Pour |
Contre
5 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Florida | Contre | |
| Republican | Wisconsin | Contre | |
| Republican | Ohio | Contre | |
| Republican | Texas | Contre |
N’a pas voté
4 chargés| Nom | Affiliation | Circonscription ou région | Choix consigné |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | N’a pas voté | |
| Democratic | New York | N’a pas voté | |
| Republican | New York | N’a pas voté | |
| Republican | Kansas | N’a pas voté |