Motion to proceed to consideration of measure agreed to in Senate by Yea-Nay Vote. 51 - 46. Record Vote Number: 278.
Providing congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Environmental Protection Agency relating to "California State Motor Vehicle and Engine Pollution Control Standards; Heavy-Duty Vehicle and Engine Emission Warranty and Maintenance Provisions; Advanced Clean Trucks; Zero Emission Airport Shuttle; Zero-Emission Power Train Certification; Waiver of Preemption; Notice of Decision".
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
- Yea
- 51
- Nay
- 46
- Abstain
- Not available
- Present
- Not available
- Paired
- Not available
- Not voting
- Not available
- Other
- Not available
- Total
- Not available
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
28 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Alabama | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | Montana | Yea |
Nay
20 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Georgia | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | New Hampshire | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Arizona | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Not voting | |
| Republican | North Carolina | Not voting |