Second cloture on the motion to concur in the House amendment to S. 178 with an amendment (SA 2652) not invoked in Senate by Yea-Nay Vote. 51 - 44. Record Vote Number: 207. (CR S6343)
UIGHUR Act of 2019
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
28 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | South Dakota | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | South Dakota | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea |
Nay
20 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Nay | |
| Independent | Maine | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Alabama | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | Oregon | Nay | |
| Democratic | New Hampshire | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Pennsylvania | Nay | |
| Democratic | Oregon | Nay | |
| Democratic | Wisconsin | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Independent | West Virginia | Not voting | |
| Republican | Kentucky | Not voting |