On passage Passed by the Yeas and Nays: 216 - 195 (Roll no. 113). (text: CR H1781)
Providing for congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the United States Fish and Wildlife Service relating to "Endangered and Threatened Wildlife and Plants; Endangered Species Status for the San Francisco Bay-Delta Distinct Population Segment of the Longfin Smelt".
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
- Yea
- 216
- Nay
- 195
- Abstain
- Not available
- Present
- Not available
- Paired
- Not available
- Not voting
- Not available
- Other
- Not available
- Total
- Not available
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
29 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Arizona | Yea | |
| Republican | New York | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Alabama | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Arizona | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Arizona | Yea | |
| Independent | California | Yea | |
| Republican | Michigan | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Washington | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Michigan | Yea | |
| Republican | Texas | Yea |
Nay
19 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Vermont | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Texas | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Kentucky | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Rhode Island | Nay | |
| Democratic | Ohio | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Texas | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Wisconsin | Not voting | |
| Republican | Arizona | Not voting |