Passed Senate without amendment by Yea-Nay Vote. 48 - 47. Record Vote Number: 68. (text: CR S982)
A joint resolution relating to a national emergency declared by the President on March 13, 2020.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | South Dakota | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea |
Nay
25 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Independent | Vermont | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | Rhode Island | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | New Hampshire | Nay | |
| Democratic | Georgia | Nay | |
| Independent | Arizona | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Vermont | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Pennsylvania | Nay | |
| Democratic | Ohio | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Not voting | |
| Republican | North Carolina | Not voting |