On motion to table the measure Agreed to by the Yeas and Nays: 222 - 186 (Roll no. 559).
Censuring Representative Rashida Tlaib for antisemitic activity, sympathizing with terrorist organizations, and leading an insurrection at the United States Capitol Complex.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
28 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | Maine | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Michigan | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Washington | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Georgia | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Kansas | Yea | |
| Democratic | Ohio | Yea | |
| Democratic | Nevada | Yea | |
| Democratic | Oregon | Yea | |
| Republican | Indiana | Yea |
Nay
19 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Nebraska | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Michigan | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | South Carolina | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Arizona | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Republican | Mississippi | Nay | |
| Republican | Florida | Nay |
Not voting
3 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Not voting | |
| Democratic | California | Not voting | |
| Republican | Texas | Not voting |