On motion to suspend the rules and pass the bill Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 323 - 96 (Roll no. 208). (text: CR H3813)
To amend the Act of June 18, 1934, to reaffirm the authority of the Secretary of the Interior to take land into trust for Indian Tribes, and for other purposes.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
40 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Iowa | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Democratic | New Hampshire | Yea | |
| Democratic | Iowa | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Republican | Colorado | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Democratic | Georgia | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Republican | New Jersey | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Libertarian | Michigan | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Oklahoma | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Democratic | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Republican | Colorado | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Missouri | Yea | |
| Democratic | California | Yea |
Nay
9 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Virginia | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | West Virginia | Nay | |
| Republican | South Carolina | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Georgia | Nay | |
| Republican | Florida | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | Not voting |