On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 219 - 202 (Roll no. 99). (text: CR H4023)
Providing for consideration of the bill (H.R. 3617) to decriminalize and deschedule cannabis, to provide for reinvestment in certain persons adversely impacted by the War on Drugs, to provide for expungement of certain cannabis offenses, and for other purposes; providing for consideration of the bill (H.R. 6833) to amend title XXVII of the Public Health Service Act, the Internal Revenue Code of 1986, and the Employee Retirement Income Security Act of 1974 to establish requirements with respect to cost-sharing for certain insulin products, and for other purposes; and for other purposes.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
26 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | New Hampshire | Yea | |
| Democratic | Georgia | Yea | |
| Democratic | Minnesota | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Democratic | Minnesota | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Democratic | Ohio | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Wisconsin | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Kansas | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Democratic | Ohio | Yea | |
| Democratic | California | Yea |
Nay
21 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Missouri | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | West Virginia | Nay | |
| Republican | Arkansas | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay | |
| Republican | Arkansas | Nay | |
| Republican | Michigan | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Georgia | Nay | |
| Republican | Oklahoma | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Illinois | Nay | |
| Republican | Alabama | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Illinois | Nay | |
| Republican | Mississippi | Nay | |
| Republican | Texas | Nay |
Not voting
3 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | Not voting | |
| Republican | North Dakota | Not voting | |
| Republican | Wyoming | Not voting |