Passed Senate without amendment by Yea-Nay Vote. 52 - 46. Record Vote Number: 223.
Providing for congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Department of Energy relating to "Energy Conservation Program for Appliance Standards: Certification Requirements, Labeling Requirements, and Enforcement Provisions for Certain Consumer Products and Commercial Equipment".
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
- Yea
- 52
- Nay
- 46
- Abstain
- Not available
- Present
- Not available
- Paired
- Not available
- Not voting
- Not available
- Other
- Not available
- Total
- Not available
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
29 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | South Dakota | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Alaska | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | Alabama | Yea |
Nay
19 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New Mexico | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | Rhode Island | Nay | |
| Democratic | Oregon | Nay | |
| Democratic | Arizona | Nay | |
| Democratic | New Mexico | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Vermont | Nay | |
| Democratic | Georgia | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Arizona | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Not voting | |
| Democratic | Rhode Island | Not voting |