Passed Senate without amendment by Yea-Nay Vote. 51 - 47. Record Vote Number: 76. (text: CR S2240)
A joint resolution providing for congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by Bureau of Consumer Financial Protection relating to "Indirect Auto Lending and Compliance with the Equal Credit Opportunity Act".
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
25 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Colorado | Yea | |
| Republican | Nevada | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Arizona | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | Maine | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea |
Nay
24 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Alabama | Nay | |
| Democratic | North Dakota | Nay | |
| Democratic | Indiana | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | New Hampshire | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | New Mexico | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Colorado | Nay | |
| Democratic | Vermont | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Pennsylvania | Nay | |
| Democratic | Ohio | Nay | |
| Democratic | Wisconsin | Nay | |
| Democratic | Delaware | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Illinois | Not voting |