On passage Passed by recorded vote: 215 - 189 (Roll no. 101). (text: CR H1481)
SENSE Act
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
29 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Illinois | Yea | |
| Republican | Arizona | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Virginia | Yea | |
| Republican | Washington | Yea | |
| Republican | Michigan | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Oregon | Yea | |
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Arizona | Yea | |
| Republican | Utah | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Independent | Michigan | Yea | |
| Republican | New York | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Idaho | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea |
Nay
19 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | North Carolina | Nay | |
| Democratic | Iowa | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Florida | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New Mexico | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Florida | Nay | |
| Democratic | Florida | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Oklahoma | Not voting | |
| Democratic | New York | Not voting |