On ordering the previous question Agreed to by the Yeas and Nays: 224 - 194 (Roll no. 39).
Providing for consideration of the resolution (H. Res. 826) expressing disapproval of the Trump administration's harmful actions towards Medicaid; providing for consideration of the bill (H.R. 2474) to amend the National Labor Relations Act, the Labor Management Relations Act, 1947, and the Labor-Management Reporting and Disclosure Act of 1959, and for other purposes; and providing for consideration of the bill (H.R. 5687) making emergency supplemental appropriations for the fiscal year ending September 30, 2020, and for other purposes.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
21 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Maryland | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | Colorado | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Connecticut | Yea | |
| Democratic | Rhode Island | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Democratic | Kentucky | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | Vermont | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Arizona | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea |
Nay
28 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | West Virginia | Nay | |
| Republican | Virginia | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | West Virginia | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | New Jersey | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Arizona | Nay | |
| Republican | Wisconsin | Nay | |
| Republican | Montana | Nay | |
| Republican | Oregon | Nay | |
| Republican | Kentucky | Nay | |
| Republican | Illinois | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay | |
| Republican | Tennessee | Nay | |
| Republican | Michigan | Nay | |
| Republican | California | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Florida | Not voting |