Cloture on the motion to proceed to the measure not invoked in Senate by Yea-Nay Vote. 48 - 47. Record Vote Number: 7. (CR S288)
No Taxpayer Funding for Abortion and Abortion Insurance Full Disclosure Act of 2019
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Colorado | Yea | |
| Republican | Nebraska | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Independent | West Virginia | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | North Dakota | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Republican | Wyoming | Yea | |
| Republican | South Dakota | Yea | |
| Republican | Kansas | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Missouri | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Montana | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Arkansas | Yea |
Nay
25 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Minnesota | Nay | |
| Independent | Vermont | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Maryland | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Alabama | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Nevada | Nay | |
| Democratic | New Hampshire | Nay | |
| Democratic | Montana | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Independent | Arizona | Nay | |
| Republican | Alaska | Nay | |
| Democratic | New Hampshire | Nay | |
| Democratic | Washington | Nay | |
| Democratic | Hawaii | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | Oregon | Nay | |
| Democratic | Rhode Island | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | Minnesota | Nay |
Not voting
2 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Tennessee | Not voting | |
| Republican | Kentucky | Not voting |