On agreeing to the resolution Agreed to by the Yeas and Nays: 219 - 208 (Roll no. 211). (text: CR H3708)
Providing for consideration of the bill (H.R. 2467) to require the Administrator of the Environmental Protection Agency to designate per- and polyfluoroalkyl substances as hazardous substances under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980; providing for consideration of the bill (H.R. 2668) to amend the Federal Trade Commission Act to affirmatively confirm the authority of the Federal Trade Commission to seek permanent injunctions and other equitable relief for violations of any provision of law enforced by the Commission; and providing for consideration of the bill (H.R. 3985) to amend the Afghan Allies Protection Act of 2009 to expedite the special immigrant visa process for certain Afghan allies, and for other purposes.
Unknown
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Virginia | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Iowa | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | North Carolina | Yea | |
| Democratic | Nevada | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | Colorado | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Florida | Yea | |
| Democratic | Rhode Island | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | North Carolina | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Democratic | California | Yea |
Nay
26 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Virginia | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | North Carolina | Nay | |
| Republican | California | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | Indiana | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | North Dakota | Nay | |
| Republican | California | Nay | |
| Republican | Wyoming | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Illinois | Nay | |
| Republican | Louisiana | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | South Carolina | Nay | |
| Republican | North Carolina | Nay | |
| Republican | North Carolina | Nay | |
| Republican | Alabama | Nay | |
| Republican | Virginia | Nay | |
| Republican | Tennessee | Nay | |
| Republican | Minnesota | Nay | |
| Republican | Mississippi | Nay | |
| Republican | South Carolina | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Louisiana | Not voting |