On Passage
Providing congressional disapproval under chapter 8 of title 5, United States Code, of the rule submitted by the Environmental Protection Agency relating to "California State Motor Vehicle and Engine Pollution Control Standards; Heavy-Duty Vehicle and Engine Emission Warranty and Maintenance Provisions; Advanced Clean Trucks; Zero Emission Airport Shuttle; Zero-Emission Power Train Certification; Waiver of Preemption; Notice of Decision".
Passed
Congressional disapproval, of the rule submitted by the EPA relating to “CA Motor Vehicle and Engine Pollution Control Standards; Heavy-Duty Vehicle and Engine Em Warranty and Maintenance Provisions; Advanced Clean Trucks; Zero Em Airport Shuttle; Zero-Em Power Train Cert.; Waiver of Preemption; Notice of Decision”
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
23 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Kentucky | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | North Carolina | Yea | |
| Republican | West Virginia | Yea | |
| Republican | Texas | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | Wisconsin | Yea | |
| Republican | New York | Yea | |
| Republican | Virginia | Yea | |
| Republican | Michigan | Yea | |
| Republican | Louisiana | Yea | |
| Republican | Oklahoma | Yea | |
| Republican | Pennsylvania | Yea | |
| Republican | Florida | Yea | |
| Republican | Georgia | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Alabama | Yea | |
| Republican | Tennessee | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Republican | Mississippi | Yea | |
| Republican | Ohio | Yea | |
| Republican | South Carolina | Yea | |
| Republican | Iowa | Yea |
Nay
26 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | Pennsylvania | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Florida | Nay | |
| Democratic | Connecticut | Nay | |
| Democratic | Illinois | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New Jersey | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Michigan | Nay | |
| Democratic | New York | Nay | |
| Democratic | Virginia | Nay | |
| Democratic | California | Nay | |
| Democratic | Massachusetts | Nay | |
| Democratic | Arizona | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | New York | Not voting |