On Motion to Recommit
Do No Harm in Medicaid Act
Failed
Do No Harm in Medicaid Act
Official tally
- Yea
- Nay
How members voted
Showing 50 identified and 0 unresolved ballots.
Yea
20 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Massachusetts | Yea | |
| Democratic | New Jersey | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Michigan | Yea | |
| Democratic | Nevada | Yea | |
| Democratic | Hawaii | Yea | |
| Democratic | Michigan | Yea | |
| Democratic | Oregon | Yea | |
| Democratic | Texas | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | California | Yea | |
| Democratic | Illinois | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | Washington | Yea | |
| Democratic | Pennsylvania | Yea | |
| Democratic | New York | Yea | |
| Democratic | North Carolina | Yea |
Nay
29 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Republican | Georgia | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Kentucky | Nay | |
| Republican | Utah | Nay | |
| Republican | Washington | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | South Dakota | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Pennsylvania | Nay | |
| Republican | Virginia | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Colorado | Nay | |
| Republican | New Jersey | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Oklahoma | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Nevada | Nay | |
| Republican | Florida | Nay | |
| Republican | Texas | Nay | |
| Republican | New York | Nay | |
| Republican | Minnesota | Nay | |
| Republican | Georgia | Nay | |
| Republican | Missouri | Nay | |
| Republican | Kansas | Nay | |
| Republican | Ohio | Nay | |
| Republican | North Carolina | Nay |
Not voting
1 loaded| Name | Affiliation | District or region | Recorded choice |
|---|---|---|---|
| Democratic | Texas | Not voting |